Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 20220420P656.1650481162 20/04/2022 13/05/2022
La transformación de Providencia avanza con la entrega este miércoles de trece obras de infraestructura para la isla por más de $42 mil millones 20/04/2022 20/04/2022
Radicado: 20220420P655.1650467621 20/04/2022 12/05/2022
Radicado: 20220419P654.1650395351 19/04/2022 17/05/2022
Radicado: 20220418P652.1650319371 18/04/2022 09/05/2022
Radicado: 20220418D651.1650316863 18/04/2022 06/05/2022
Radicado: 20220414D650.1649994007 14/04/2022 06/05/2022
Radicado: 20220413P648.1649879194 13/04/2022 06/05/2022
Radicado: 20220413P647.1649878008 13/04/2022 06/05/2022
PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 13/04/2022 09/12/2025