Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Findeter se reúne con alcaldes de Quindío y para revisar mecanismos de financiación e implementación del catastro multipropósito 07/10/2022 07/10/2022
Córdoba, departamento de oportunidades 06/10/2022 14/02/2023
Radicado: 20221005P96.1664990853 05/10/2022 27/10/2022
Radicado: 20221005P95.1664982722 05/10/2022 27/10/2022
Radicado: 20221005P94.1664980828 05/10/2022 14/12/2022
Radicado: 20221005P93.1664978092 05/10/2022 14/12/2022
Radicado: 20221004P92.1664920462 04/10/2022 21/10/2022
Radicado: 20221004P91.1664920029 04/10/2022 25/10/2022
Radicado: 20221004P90.1664913746 04/10/2022 25/10/2022
PAF-FPV-PS-001-2022 04/10/2022 04/10/2022