Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| PAF-DAPREII-O-032-2020 | ||
| PAF-DAPREII-O-030-2020 | ||
| PAF-DAPREII-O-031-2020 | ||
| Universidades del Caribe pueden acceder a créditos con tasa de interés subsidiada | ||
| Universidades de Bogotá se benefician de créditos con tasa compensada del Gobierno Nacional | ||
| “Activos ambientales, ejes del desarrollo en el Caribe colombiano”: Findeter | ||
| Miraflores (Guaviare) tendrá en 2019 energía eléctrica las 24 horas del día | ||
| Clínica La Sagrada Familia de Armenia mejora sus servicios gracias a apoyo de Findeter | ||
| Corregimientos de Valledupar tendrán alcantarillado gracias a Findeter y Fondo de Prosperidad | ||
| Findeter desembolsa más de $48 mil millones para el Transmicable de Ciudad Bolívar en Bogotá |