Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Findeter presentó las herramientas con las que mandatarios de Guaviare podrán impulsar proyectos prioritarios | ||
| PAF-MEN-O-036-2020 | ||
| PAF-ADR-I-045-2020 | ||
| PAF-ADR-I-044-2020 | ||
| PAF-ADR-C-013-2020 | ||
| PAF-ADR-I-043-2020 | ||
| PAF-ADR-C-014-2020 | ||
| PAF-CORMAGDALENA-I-042-2020 | ||
| Más de 1.1 millones de metros cúbicos de sedimentos han sido removidos en el río Magdalena durante el 2020 | ||
| Findeter iniciará la ejecución de 24 nuevos proyectos del Gobierno Nacional por más de $88 mil millones |