Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Radicado: 20220923Q61.1663937697 | ||
| Radicado: 20220922Q60.1663869946 | ||
| Radicado: 20220922P59.1663869703 | ||
| 10.1 Trámites, otros procedimientos administrativos | ||
| Se disparan las ventas digitales en Colombia y MinTIC brinda la oportunidad a las mipyme de tener su propia tienda virtual | ||
| Radicado: 20220922Q58.1663861050 | ||
| Findeter lanza línea de crédito por $631.000 millones para proyectos de agua, alcantarillado y residuos sólidos | ||
| Radicado: 20220922P57.1663858656 | ||
| Resultados actividades participación | ||
| Canales de atención de proyectos Participa |