Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Radicado: 20221028P165.1666987576 | ||
| Radicado: 20221028P164.1666972446 | ||
| En Nariño más de 6.800 estudiantes se han beneficiado con el mejoramiento de sus sedes educativas | ||
| Radicado: 20221028Q163.1666962382 | ||
| PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022 | ||
| Radicado: 20221027P161.1666879109 | ||
| Radicado: 20221026P160.1666816731 | ||
| PAF-ATAEROCIVIL-O-090-2022 | ||
| Radicado: 20221026P159.1666798829 | ||
| PAF-ATICBFDAPRE-I-176-2022 |