Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 20211220P354.1640018606 20/12/2021 13/01/2022
Radicado: 20211220P353.1640015538 20/12/2021 27/12/2021
Radicado: 20211220P352.1640015488 20/12/2021 03/01/2022
Radicado: 20211217P351.1639781895 17/12/2021 30/12/2021
Radicado: 20211217P350.1639768608 17/12/2021 13/01/2022
Radicado: 20211217P349.1639761224 17/12/2021 12/01/2022
Radicado: 20211217P348.1639760942 17/12/2021 12/01/2022
Radicado: 20211217P347.1639760583 17/12/2021 12/01/2022
Radicado: 20211217P346.1639759407 17/12/2021 07/01/2022
El municipio de Armenia y Findeter firman crédito por $60 mil millones para cuatro proyectos de infraestructura 17/12/2021 17/12/2021