Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 20221227P4.1672156786 27/12/2022 17/01/2023
Radicado: 20221227P2.1672153444 27/12/2022 29/12/2022
Radicado: 20221227P1.1672151543 27/12/2022 17/01/2023
Radicado: 20221226P282.1672073452 26/12/2022 27/12/2022
Radicado: 20221226P281.1672072432 26/12/2022 16/01/2023
Radicado: 20221223Q280.1671817361 23/12/2022 27/02/2023
Radicado: 20221223P279.1671814852 23/12/2022 29/12/2022
Radicado: 20221223P277.1671807689 23/12/2022 27/12/2022
Radicado: 20221223P276.1671802749 23/12/2022 11/01/2023
Banco Alemán para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW) pone a disposición de Findeter €1.5 millones para apoyar la financiación de proyectos de agua, saneamiento básico y residuos sólidos 23/12/2022 23/12/2022