Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 20260708P3076.1783520644 08/07/2026 24/07/2026
Radicado: 20260708P3075.1783519622 07/07/2026 22/07/2026
Radicado: 20260708P3073.1783517379 07/07/2026 28/07/2026
Radicado: 20260708P3078.1783527680 07/07/2026 28/07/2026
Radicado: 20260708P3074.1783518471 07/07/2026 21/07/2026
Radicado: 20260707P3072.1783452292 07/07/2026 28/07/2026
Radicado: 20260708P3079.1783529016 07/07/2026 30/07/2026
Findeter, la banca de desarrollo de Colombia con mejor desempeño según el Índice de Desempeño Institucional 2025 07/07/2026 07/07/2026
Radicado: 20260716P3116.1784230419 06/07/2026 28/07/2026
PAF-FONPAZ-O-044-2026 06/07/2026 06/07/2026