Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso a la información pública

Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.

10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

10.8 Registro de publicaciones

Radicado: 20240820P168.1724171786 20/08/2024 12/09/2024
Radicado: 20240820P167.1724170867 20/08/2024 10/09/2024
Radicado: 20240820P166.1724165501 20/08/2024 09/09/2024
PAF- AT MINAGRICULTURA- CS- 729-2024 19/08/2024 19/08/2024
PAF-ATF-I-003-2024 19/08/2024 17/10/2024
PAF- FEABMITU O-028-2024 19/08/2024 14/07/2025
Radicado: 20240819P165.1724086424 19/08/2024 09/09/2024
Radicado: 20240816P164.1723844457 16/08/2024 29/08/2024
Radicado: 20240816P163.1723837802 16/08/2024 05/09/2024
Más de 1.390 proyectos financiados, 710 proyectos de asistencia técnica activos y 1241 proyectos de economía popular: resultados de Findeter en los últimos dos años 16/08/2024 16/08/2024