Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Radicado: 20260320P2508.1774021769 | ||
| Más de $701.000 millones del Ministerio de Educación avanzan en 41 proyectos de infraestructura universitaria ejecutados por Findeter en 16 departamentos | ||
| Radicado: 20260320P2515.1774045075 | ||
| Radicado: 20260320P2507.1774013100 | ||
| Radicado: 20260320P2506.1774012756 | ||
| Radicado: 20260319P2505.1773956403 | ||
| Radicado: 20260319P2504.1773956080 | ||
| Radicado: 20260319P2503.1773954470 | ||
| Radicado: 20260319P2501.1773947628 | ||
| Radicado: 20260319P2500.1773946544 |