Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Radicado: 20260429P2728.1777477060 | ||
| PAF-FRMINEXTERIORES-I-038-2026 | ||
| PAF-MENIES-S-062-2026 | ||
| Radicado: 20260427P2712.1777324704 | ||
| Con una inversión de más de $33.000 mil millones el Gobierno nacional ejecuta 42 proyectos que benefician a los pueblos Pastos y Quillacingas en Nariño | ||
| PAF-MENIES-O-026-2026 | ||
| Radicado: 20260428P2717.1777400605 | ||
| Radicado: 20260428P2715.1777392213 | ||
| Radicado: 20260427P2710.1777308139 | ||
| Radicado: 20260427P2711.1777310136 |