Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
10.8 Registro de publicaciones
| Radicado: 94756SY.1618169851 | ||
| Radicado: 04531ZB.1618169169 | ||
| Radicado: 16337GX.1618168758 | ||
| BID-O-027-2021 | ||
| Radicado: 92262QF.1617978169 | ||
| Radicado: 01064RZ.1617916614 | ||
| Nueva metodología para priorizar proyectos de acuerdo con su impacto social | ||
| Findeter dispone de $200 mil millones para que los sectores público y privado financien proyectos que promuevan la reactivación económica | ||
| Avanza la construcción de vivienda nueva en Providencia | ||
| Radicado: 92554HW.1617896036 |