Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-94958-05 | Terminado | EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, ECONOMICA, PRODUCTIVA, TÉCNICA... |
|
$337,350,762.00 | ||
| 3-1-94958-04 | Terminado | FORTALECER LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE... |
|
$571,835,500.00 | ||
| 3-1-94958-03 | Terminado | EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÈCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE... |
|
$540,900,000.00 | ||
| 3-1-94958-02 | Terminado | LA PROMOCIÓN, EL DIALOGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA LA... | $700,000,000.00 | |||
| 3-1-94958-01 | Terminado | CONSTRUIR COLECTIVAMENTE REGLAMENTO INTERNO PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS... |
|
$350,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-16 | Terminado | FORTALECER EL ASPECTO ORGANIZATIVO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE GOBIERNO PROPIO... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-15 | Terminado | PRODUCIÓN DE INSUMOS ADECUADOS Y PERTINENTES EN DIFERENTES LÍNEAS DE LOS... | $654,551,000.00 | |||
| 3-1-94958-20 | Terminado | REVITALIZAR EL CAMINO DE LAS MUJERES PASTOS Y QUILLASINGAS DEL DEPARTAMENTO DE... |
|
$640,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-13 | Terminado | FORTALECER LAS INSTITUCIONES PROPIAS DE LOS 21 PUEBLOS INDÍGENAS DEL... |
|
$361,351,250.00 | ||
| 3-1-94958-12 | Terminado | FORTALECER ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVAMENTE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES... |
|
$549,018,075.00 | ||
| 3-1-94958-11 | Terminado | FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO, EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN... |
|
$548,075,000.00 | ||
| 3-1-94958-10 | Terminado | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-24 | Terminado | IMPLEMENTAR UNIDADES PRODUCTIVAS SILVOPASTORILES CON ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y... |
|
$407,827,518.00 | ||
| 3-1-94958-09 | Terminado | FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO QUE... |
|
$650,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-26 | Terminado | FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA... |
|
$600,000,000.00 | ||
| 3-1-97094-01 | Terminado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN... |
|
$568,825,682.00 | |
| PAF-ATF-PS-003-2021 | Celebrado | Prestación de Servicios | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN APODERADO QUE DEFIENDA LOS... | $30,900,000.00 | ||
| PAF-SUCRE-O-051-2021 | En Ejecución | Obra | CONTRATAR: “LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O... |
|
$37,790,091,028.00 | |
| FDT-C-018-2021 | Celebrado | Consultoría | CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DEL DIAGNÓSTICO... |
|
$800,000,000.00 | |
| PAF-DNP-C-019-2021 | Celebrado | Consultoría | CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS... |
|
$400,051,091.00 | |
| PAF-ATF-I-061-2021 | Terminado | Interventoría | contratar “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$656,776,703.00 | |
| PAF-JU-O-049-2021 | Liquidado | Obra | CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y... |
|
$522,861,109.00 | |
| PAF-JU-O-050-2021 | Terminado | Obra | CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN... |
|
$1,027,238,018.00 | |
| PAF-JU-I-060-2021 | En Ejecución | Interventoría | CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,... |
|
$145,366,250.00 | |
| PAF-JU-I-059-2021 | En Ejecución | Interventoría | CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,... |
|
$121,250,670.00 |
Filtros aplicados: