Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-96534-01 | En Ejecución | Obra | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA... |
|
$17,367,997,999.00 | |
| PAF-CORMAGDALENA-I-064-2021 | Liquidado | Interventoría | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA... |
|
$532,781,860.00 | |
| PAF-CORMAGDALENA-O-054-2021 | Liquidado | Obra | CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE... |
|
$15,000,000,000.00 | |
| PAF-ATF-I-063-2021 | En Ejecución | Interventoría | CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$450,072,675.00 | |
| PAF-ATF-O-052-2021 | En Ejecución | Obra | CONTRATAR “EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL... |
|
$5,579,187,843.00 | |
| 99301-002-2021 | En Ejecución | Interventoría | Contratar la interventoría técnica, económica, financiera, jurídica,... |
|
$279,185,900.00 | |
| 99301-001-2021 | Celebrado | Prestación de Servicios | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE... |
|
$517,080,112.00 | |
| PAF-ATF-I-062-2021 | En Ejecución | Interventoría | CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$328,117,838.00 | |
| PAF-ATF-O-053-2021 | En Ejecución | Obra | CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO... |
|
$4,414,338,283.00 | |
| 015-2021 | Liquidado | Suministro | “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA... | $2,798,267,000.00 | ||
| 3-1-94958-38 | Terminado | FORTALECER EL EJERCICIO DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS MEDIANTE LA... |
|
$143,529,248.00 | ||
| 3-1-94958-25 | Terminado | FORTALECER LA ACTIVIDAD SILVOPASTORIL WAYUU PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE... |
|
$499,998,261.00 | ||
| 3-1-97094-05 | Terminado | Obra | Contratar la “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS... |
|
$380,775,592.00 | |
| 3-1-94958-23 | Terminado | FORTALECER A LAS 4 COMUNIDADES FILIALES DE LA ASOCIACIÓN ASOPAMURIMAJSA EN EL... |
|
$293,667,304.00 | ||
| 3-1-94958-30 | Terminado | “FORTALECER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE... |
|
$596,205,000.00 | ||
| 005-2021 | Terminado | Interventoría | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$1,254,896,097.00 | |
| 003-2021 | Terminado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE... |
|
$3,406,972,500.00 | |
| 3-1-94958-35 | Terminado | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS INDÍGENAS Y SU... |
|
$609,999,949.00 | ||
| 3-1-94958-32 | En Ejecución | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA... |
|
$600,937,032.00 | ||
| 3-1-94958-33 | En Ejecución | FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO MURUI-MUINA, CAPITULO LETICIA, PLAN... |
|
$447,101,398.00 | ||
| 3-1-94958-28 | Terminado | FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO CUBEO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-19 | En Ejecución | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-08 | Terminado | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZATIVO, PARA DEFINIR EL PROCESO DE... |
|
$200,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-06 | Terminado | ESTABLECER HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE CON SISTEMAS AGROFORESTALES DE... |
|
$398,150,000.00 | ||
| 3-1-94958-07 | Terminado | DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROPIAS ASOCIADAS... |
|
$700,000,000.00 |
Filtros aplicados: