Transparencia y acceso a la información pública
Transparencia y acceso a la información pública
Lo invitamos a ver los contenidos que hemos dispuesto para usted en esta sección, con el fin de permitirle acceder a información pública que genera la entidad, de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad.
| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAF -FRMINEXTERIORES-CS-127-2026 | Celebrado | “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL... | $644,074,891.00 | 2026-02-25 | ||
| PAF-FRMINEXTERIORES-CS-126-2026 | Celebrado | “LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL TALLER DE MÚSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA... | $648,619,744.00 | 2026-02-25 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-107-2026 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y ARMONÍA ANCESTRAL DESDE... | $680,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-106-2026 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION DE... | $480,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-100-2026 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER INTEGRALMENTE EL RESGUARDO INDÍGENA DE... | $740,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-440-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN... | $350,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-441-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE... | $254,400,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-447-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER INTEGRALMENTE LA PRODUCCIÓN CUYICOLA EN LOS... | $880,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-448-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER CULTURALMENTE LA CASA DE PENSAMIENTO Y BUEN... | $740,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-446-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER INTEGRALMENTE EL RESGUARDO INDÍGENA DE ILES... | $680,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-449-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER INTEGRALMENTE EL RESGUARDO INDÍGENA DE... | $680,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-453-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE... | $680,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-457-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER INTEGRALMENTE EL RESGUARDO INDÍGENA GRAN... | $940,000,000.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-ATMINAGRICULTURA-CS-458-2025 | Celebrado | EJECUTAR PROYECTOS PRIORIZADOS Y CONCERTADOS DENTRO DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO... | $5,338,962,353.00 | 2026-02-23 | ||
| PAF-FONPAZ-O-132-2024 | Desierto | Obra | CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA... |
|
$2,731,461,195.00 | 2026-02-23 |
| PAF-MENPNIE-O-098-2024 | Adjudicado | Obra | CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN... |
|
$1,900,764,019.00 | 2026-02-23 |
| PAF-ATINVIAS-CS-309-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO,... | $418,322,964.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF-MININTERIOR-CS-437-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DE ACUERDO CON USOS Y... | $1,020,000,000.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF-ATMINSALUDCAPS-O-075-2025 | Celebrado | Obra | CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE... | $1,767,578,721.00 | 2026-02-19 | |
| PAF-ATINVIAS-CS-104-202 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA PASTAS, DEL... | $285,941,775.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF -ATINVIAS-CS-299-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DE FUNES, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO... | $223,924,031.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF -ATINVIAS-CS-298-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES, DEL DEPARTAMENTO DE... | $229,928,723.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF -ATINVIAS-CS-297-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O LA AUTORIDADES INDIGENAS... | $230,603,812.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF -ATINVIAS-CS-296-2025 | Celebrado | “CONVENIO SOLIDARIO CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO MUESES, DEL... | $229,502,063.00 | 2026-02-19 | ||
| PAF -ATINVIAS-CS-295-2025 | Celebrado | CONVENIO SOLIDARIO CON EL RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE, DEL DEPARTAMENTO DE... | $231,662,261.00 | 2026-02-19 |
Filtros aplicados: