PAF-ATF-O-027-2023
| 1. Información general del proceso | |
| Programa: Convenio: | 
     Agua para la Prosperidad
   
 | 
| Tipología contractual: | Obra | 
| Estado del proceso: | En Ejecución | 
| Tipo forma de pago: | Precios Unitarios | 
| Objeto de la convocatoria: | CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO” | 
| Cuantia a contratar: | $9,913,100,675.00 COP | 
| Modalidad de contratación: | Convocatoria Pública | 
| Ultima fecha de actualización: | 2025-10-30 | 
| 2. Ubicación geográfica del proceso | |
| Departamento y Municipio: |  Nariño - Taminango | 
| 3. Datos de contacto del proceso | |
| Correo electrónico: | grupo-icat@findeter.gov.co | 
| 4. Documentos del proceso | |
| Tipo de documento | Archivo | Fecha de publicación | 
|---|---|---|
| Acta de Suspensión | prorroga_1_a_suspension_1_paf-atf-o-027-2023.pdf | 2024-06-28 11:22:52 | 
| Acta de Suspensión | suspension_1_paf-atf-o-027-2023.pdf | 2024-06-28 11:21:46 | 
| Acta de inicio etapa | 20230814_acta_inicio_paf-atf-o-027-2023.pdf | 2023-12-18 11:31:35 | 
| Contrato | 20230628_paf-atf-o-027-2023.pdf | 2023-12-18 11:31:08 | 
| Aviso | link_a_secop.pdf | 2023-05-05 22:46:55 | 
| Constancia | acta_de_reunion_informativa.pdf | 2023-05-05 17:19:18 | 
| Aviso | aviso-paf-atf-o-027-2023.pdf | 2023-05-03 09:39:06 | 
| Constancia | certificado_de_disponibilidad_del_secop_ii.pdf | 2023-05-03 09:39:06 | 
| Minuta contractual | anexo_minuta_del_contrato_obra.pdf | 2023-05-03 09:25:53 | 
| Estudios Previos | estudios_previos_taminango_pb.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Formato | formato_4_propuesta_economica.xlsx | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | especificaciones_tecnicas_taminango.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Lineamientos de RSE | lineamientos_pgsr.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | listado_de_precios_fijos_estimado_taminago.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Matriz de Riesgos | matriz_de_riesgos_taminango_0.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_estructurales_1_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_estructurales_2_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_estructurales_3.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_estructurales_3a_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_1.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_estructurales_4_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_2_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_4.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_3_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_4b_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_4a_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_hidraulicos_4c.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | planos_topograficos_0.zip | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Términos de Referencia | terminos_de_referencia_paf-atf-o-027-2023_taminango.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
| Anexo Técnico | plantas_predial_0.pdf | 2023-05-03 09:24:38 | 
 
        