| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-94958-16 | Terminado | FORTALECER EL ASPECTO ORGANIZATIVO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE GOBIERNO PROPIO... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-15 | Terminado | PRODUCIÓN DE INSUMOS ADECUADOS Y PERTINENTES EN DIFERENTES LÍNEAS DE LOS... | $654,551,000.00 | |||
| 3-1-94958-20 | Terminado | REVITALIZAR EL CAMINO DE LAS MUJERES PASTOS Y QUILLASINGAS DEL DEPARTAMENTO DE... |
|
$640,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-13 | Terminado | FORTALECER LAS INSTITUCIONES PROPIAS DE LOS 21 PUEBLOS INDÍGENAS DEL... |
|
$361,351,250.00 | ||
| 3-1-94958-12 | Terminado | FORTALECER ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVAMENTE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES... |
|
$549,018,075.00 | ||
| 3-1-94958-11 | Terminado | FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO, EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN... |
|
$548,075,000.00 | ||
| 3-1-94958-10 | Terminado | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO... |
|
$500,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-24 | Terminado | IMPLEMENTAR UNIDADES PRODUCTIVAS SILVOPASTORILES CON ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y... |
|
$407,827,518.00 | ||
| 3-1-94958-09 | Terminado | FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO QUE... |
|
$650,000,000.00 | ||
| 3-1-94958-26 | Terminado | FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA... |
|
$600,000,000.00 |
Filtros aplicados:
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento
Asistencia técnica
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento