| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-94958-38 | Terminado | FORTALECER EL EJERCICIO DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS MEDIANTE LA... |
|
$143,529,248.00 | ||
| 3-1-94958-25 | Terminado | FORTALECER LA ACTIVIDAD SILVOPASTORIL WAYUU PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE... |
|
$499,998,261.00 | ||
| 3-1-97094-05 | Terminado | Obra | Contratar la “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS... |
|
$380,775,592.00 | |
| 3-1-94958-23 | Terminado | FORTALECER A LAS 4 COMUNIDADES FILIALES DE LA ASOCIACIÓN ASOPAMURIMAJSA EN EL... |
|
$293,667,304.00 | ||
| 3-1-94958-30 | Terminado | “FORTALECER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE... |
|
$596,205,000.00 | ||
| 005-2021 | Terminado | Interventoría | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$1,254,896,097.00 | |
| 003-2021 | Terminado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE... |
|
$3,406,972,500.00 | |
| 3-1-94958-35 | Terminado | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS INDÍGENAS Y SU... |
|
$609,999,949.00 | ||
| 3-1-94958-32 | En Ejecución | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA... |
|
$600,937,032.00 | ||
| 3-1-94958-33 | En Ejecución | FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO DEL PUEBLO MURUI-MUINA, CAPITULO LETICIA, PLAN... |
|
$447,101,398.00 |
Filtros aplicados:
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento
Asistencia técnica
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento