| Código | Estado | Tipología contractual | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-102452-2217-01 | Liquidado | Consultoría | ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE... | $795,914,324.00 | ||
| 007-2022 | Liquidado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE... | $2,116,000,000.00 | ||
| 026-2021 | Liquidado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE... | $11,500,000,000.00 | ||
| 008-2022 | Liquidado | Obra | LAELABORACIÓN DELOS DIAGNÓSTICOS YEJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN... | $18,074,000,000.00 | ||
| 006-2022 | Liquidado | Obra | ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE... | $7,140,000,000.00 | ||
| PAF-ATICBF-I-129-2022 | Convocado | Interventoría | CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,... |
|
$108,345,222.00 | |
| PAF-AASB-I-128-2022 | Convocado | Interventoría | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,... |
|
$147,995,260.00 | |
| PAF-AASB-O-052-2022 | En Ejecución | Obra | CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE... |
|
$22,741,875,608.00 | |
| PAF-SCRD-S-003-2022 | Desierto | Suministro | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA Y... |
|
$13,697,000.00 | |
| PAF-ICBFGS-I-127-2022 | Desierto | Interventoría | CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$45,578,180.00 |
Filtros aplicados:
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento
Asistencia técnica
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento