Mensaje de estado
onKernelRequestCódigo | Estado | Tipología contractual Ordenar descendente | Objeto | Departamento y Municipio | Cuantía | Fecha apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
PAF-MININTERIOR-CD-737-2024 | Adjudicado | BRINDAR ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE JUVENTUDES, ESPACIOS DE... |
|
$2,363,297,542.00 | 2024-08-22 | |
PAF-ICBFGS-I-135-2022 | En Ejecución | CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,... |
|
$231,971,910.00 | 2022-07-01 | |
3-1-94958-19 | En Ejecución | FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO... |
|
$500,000,000.00 | 2021-07-26 | |
3-1-94958-14 | Terminado | FORTALECER A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS EMBERA, KATIO Y CHAMÍ EN... |
|
$211,371,200.00 | 2021-11-27 | |
3-1-94958-03 | Terminado | EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACIDAD TÈCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE... |
|
$540,900,000.00 | 2021-07-26 | |
PAF-MININTERIOR-CS-743-2024 | Adjudicado | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION CUYICOLA EN LOS CABILDOS INDIGENAS DE OBONUCO... |
|
$1,659,500,000.00 | 2024-08-20 | |
3-1-94958-17 | Terminado | REACTIVAR LA ECONOMÍA, ANCESTRAL, ARTESANAL DE 420 FAMILIAS INDÍGENAS WAYUU. |
|
$584,830,000.00 | 2021-09-23 | |
PAF-VIASSANTANDER-C-001-2023 | Celebrado | CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO E INGRESOS DE... |
|
$111,860,000.00 | 2023-03-08 | |
PAF-EUC-O-024-2024 | Celebrado | CONTRATAR LA “REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS,... |
|
$11,497,847,302.00 | 2024-02-21 | |
3-1-94958-07 | Terminado | DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROPIAS ASOCIADAS... |
|
$700,000,000.00 | 2021-07-26 |
Paginación
Filtros aplicados:
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento
Asistencia técnica
Nuestros Productos y Servicios
Financiamiento