 
  Tasas de cartelera
Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación
Las tasas de Findeter al intermediario financiero (tasas de redescuento) aplican para inversión, sustitución de deuda y capital de trabajo.
Tasas de Cartelera
IPC E.A %+
| >1-2 años (hasta 1 año de gracia) | > 2-4 años (hasta 2 años de gracia) | > 4-6 años (hasta 3 años de gracia) | > 6-8 años (hasta 3 años de gracia) | > 8-10 años (hasta 3 años de gracia) | > 10-12 años (hasta 3 años de gracia) | > 12-15 años (hasta 3 años de gracia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector Público - Sector Privado Grupo 1* | 6,40% | 6,50% | 6,60% | 7,05% | 7,25% | 7,30% | 7,50% | 
| Sector Privado Grupo 2 | 6,50% | 6,60% | 6,70% | 7,15% | 7,35% | 7,40% | 7,60% | 
| Sector Público Grupo 3** | 5,90% | 6,00% | 6,10% | 6,55% | 6,75% | 6,80% | 7,00% | 
- (*) Grupo 1: Aplica para sectores de Salud y Educación
- Grupo 2: Aplica a los demás sectores
- (**) Grupo 3: Aplica a sector público Entes Territoriales categorías 3, 4, 5 y 6 sus entidades descentralizadas y a Salud IPS públicas.
IBR 1M(MV)%+
| >1-2 años (hasta 1 años de gracia) | > 2-4 años (hasta 2 años de gracia) | > 4-6 años (hasta 3 años de gracia) | > 6-8 años (hasta 3 años de gracia) | > 8-10 años (hasta 3 años de gracia) | > 10-12 años (hasta 3 años de gracia) | > 12-15 años (hasta 3 años de gracia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector Público - Sector Privado Grupo 1* | 4,50% | 4,55% | 4,60% | 5,05% | 5,25% | 5,40% | 5,50% | 
| Sector Privado Grupo 2 | 4,60% | 4,65% | 4,70% | 5,15% | 5,35% | 5,50% | 5,60% | 
| Sector Público Grupo 3** | 4,00% | 4,05% | 4,10% | 4,55% | 4,75% | 4,90% | 5,00% | 
- (*) Grupo 1: Aplica para sectores de Salud y Educación
- Grupo 2: Aplica a los demás sectores
- (**) Grupo 3: Aplica a sector público Entes Territoriales categorías 3, 4, 5 y 6 sus entidades descentralizadas y a Salud IPS públicas.
IBR 3M(TV)%+
| >1-2 años (hasta 1 años de gracia) | > 2-4 años (hasta 2 años de gracia) | > 4-6 años (hasta 3 años de gracia) | > 6-8 años (hasta 3 años de gracia) | > 8-10 años (hasta 3 años de gracia) | > 10-12 años (hasta 3 años de gracia) | > 12-15 años (hasta 3 años de gracia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector Público - Sector Privado Grupo 1* | 4,65% | 4,70% | 4,75% | 5,20% | 5,40% | 5,55% | 5,65% | 
| Sector Privado Grupo 2 | 4,75% | 4,80% | 4,85% | 5,30% | 5,50% | 5,65% | 5,75% | 
| Sector Público Grupo 3** | 4,15% | 4,20% | 4,25% | 4,70% | 4,90% | 5,05% | 5,15% | 
- (*) Grupo 1: Aplica para sectores de Salud y Educación
- Grupo 2: Aplica a los demás sectores
- (**) Grupo 3: Aplica a sector público Entes Territoriales categorías 3, 4, 5 y 6 sus entidades descentralizadas y las IPS públicas.
Circular externa No. 5 del 30 de mayo de 2025
LÍNEA DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL (VIS)
| INDICE | 5 - 6 años | >6 - 8 años | >8 - 10 años | >10 - 12 años | >12 - 15 años | >15 - 17 años | >17 - 20 años | 
| UVR + SPREAD E.A | 6,70% | 7,15% | 7,35% | 7,40% | 7,60% | 7,70% | 7,80% | 
| TASA FIJA E.A % | 12,80% | 13,00% | 13,05% | 13,25% | 13,35% | 13,45% | 13,55% | 
| 
 | Plazo hasta 7 años (Incluye hasta 2 años de gracia) | |
|---|---|---|
| Entidades de carácter público, privado y especiales. | Tasas de Redescuento | DTF + 1.95% T.A | 
| Tasas de interés Final. | Libre a convenir entre los Beneficiarios e Intermediarios Financieros. | |
 
        
